GARMINのランニング用の腕時計は結局どれがいいのかと思い調べてみました。予想以上に種類があって、これは選びきれないのも仕方ないなと思います。
非常に見にくくなってしまいましたが、だいたい気になるところを一覧にしてみたので参考にしてみてください。
ランニング用の腕時計について
VO2 MAXが計れるもの一覧
最初に一覧でまとめておきます。
ここに記載されているものはすべてVO2MAXが計れるタイプのものです。
すべてにランニングの機能があるので、GARMINから腕時計を探している場合は、こちらの中から選ぶようにするといいと思います。
商品名 | 本体定価 (税込) | ソーラー | タッチ スクリーン | 音楽 | ディスプレイ サイズ | 解像度 | 重量 | 稼働時間 | 防水等級 | 内蔵メモリ | Garmin Pay | ボート | ラン | ゴルフ | アウトドア | サイクリング | スイム | 商品リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quatix 7 Sapphire | 132,000円 | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.3インチ | 416 x 416 | 70g | 16日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
quatix 7 Standard | 93,500円 | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 79g | 18日 | 10 ATM | 16 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
epix Steel | 121,000円 | ○ | 直径1.3インチ | 416 x 416 | 76g | 16日 | 10 ATM | 16 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Forerunner 955 Dual Power | 84,800円 | ○ | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 53g | 15日+5日 | 5 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Forerunner 955 | 74,800円 | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 53g | 15日 | 5 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Forerunner 255 Music | 52,800円 | ○(最大500曲) | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 49g | 14日 | 5 ATM | 4 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Forerunner 255 | 49,800円 | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 49g | 14日 | 5 ATM | 4 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Forerunner 255S Music | 50,800円 | ○(最大500曲) | 直径1.1インチ | 218 x 218 | 39g | 12日 | 5 ATM | 4 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Forerunner 255S | 47,800円 | 直径1.1インチ | 218 x 218 | 39g | 12日 | 5 ATM | 4 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ForeAthlete 945 | 76,780円 | ○(最大1000曲) | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 50g | 14日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ForeAthlete 745 | 49,280円 | ○(最大500曲) | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 47g | 7日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ForeAthlete 245 Music | 43,780円 | ○(最大500曲) | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 38.5g | 7日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ForeAthlete 245 | 38,280円 | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 38.5g | 7日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ForeAthlete 55 | 32,000円 | 直径1.04インチ | 208 x 208 | 37g | 14日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Instinct 2 Dual Power Surf Edition | 68,200円 | ○ | 2ウィンドウ | 176 x 176 | 52g | 28日+無制限 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Instinct 2 Dual Power Tactical Edition | 68,200円 | ○ | 2ウィンドウ | 176 x 176 | 52g | 28日+無制限 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Instinct 2 Dual Power ONE PIECE | 65,450円 | ○ | 2ウィンドウ | 176 x 176 | 52g | 28日+無制限 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Instinct 2 Dual Power | 62,700円 | ○ | 2ウィンドウ | 176 x 176 | 52g | 28日+無制限 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Instinct 2 Surf Edition | 55,000円 | 2ウィンドウ | 176 x 176 | 52g | 28日 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Instinct 2 | 49,500円 | 2ウィンドウ | 176 x 176 | 52g | 28日 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Instinct 2S Dual Power Surf Edition | 64,900円 | ○ | 2ウィンドウ | 156 x 156 | 42g | 21日+30日 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Instinct 2S Dual Power | 59,400円 | ○ | 2ウィンドウ | 156 x 156 | 42g | 21日+30日 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Instinct 2S | 46,200円 | 2ウィンドウ | 156 x 156 | 42g | 21日 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Descent G1 Dual Power | 89,980円 | ○ | 2ウィンドウ | 176 x 176 | 66g | 21日+4ヶ月 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Descent G1 | 79,860円 | 2ウィンドウ | 176 x 176 | 61g | 21日 | 10 ATM | 32 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Descent Mk2i T1 Transmitter セット | 234,300円 | ○(最大2000曲) | 直径1.4インチ | 280 x 280 | 99.6g | 16日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Descent Mk2i | 195,800円 | ○(最大2000曲) | 直径1.4インチ | 280 x 280 | 99.6g | 16日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Descent Mk2 | 162,800円 | ○(最大2000曲) | 直径1.4インチ | 280 x 280 | 103.8g | 16日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Descent Mk2S | 137,500円 | ○(最大2000曲) | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 60g | 7日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
fēnix 7X Sapphire Dual Power | 137,500円 | ○ | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.4インチ | 280 x 280 | 89g | 28日+9日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
fēnix 7 Sapphire Dual Power | 121,000円 | ○ | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 73g | 18日+4日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
fēnix 7 | 93,500円 | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 79g | 18日 | 10 ATM | 16 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
fēnix 7S Sapphire Dual Power | 121,000円 | ○ | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 58g | 11日+3日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
fēnix 7S | 93,500円 | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 63g | 11日 | 10 ATM | 16 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
fēnix 6X Pro Dual Power | 143,000円 | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.4インチ | 280 x 280 | 82g | 21日+3日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
fēnix 6 Pro Dual Power | 132,000円 | ○ | ○(最大2000曲) | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 72g | 14日+2日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
fēnix 6X Sapphire | 121,000円 | ○(最大2000曲) | 直径1.4インチ | 280 x 280 | 93g | 21日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
fēnix 6 Sapphire | 115,500円 | ○(最大2000曲) | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 72g | 14日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
fēnix 6S Sapphire | 99,000円 | ○(最大2000曲) | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 61g | 9日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
fēnix 5X Plus Sapphire | 120,780円 | ○(最大2000曲) | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 88g | 18日 | 10 ATM | 16 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
vívosmart 5 | 21,800円 | 0.41×0.73インチ | 88 x 154 | 24.5g | 7日 | 50m完全防水 | 7回分 | △ | △ | △ | ||||||||
vívomove Sport | 29,800円 | ○ | 0.34×0.73インチ | 72 x 154 | 33.8g | 5日 | 5 ATM | 10回分 | △ | △ | △ | |||||||
vívomove Luxe | 67,800円 | ○ | 24.1×18.7 mm | 240 x 240 | 55.5g | 4日 | 5 ATM | 7回分 | ○ | △ | △ | △ | ||||||
vívomove Style | 47,800円 | ○ | 24.1×18.7 mm | 240 x 240 | 35g | 4日 | 5 ATM | 7回分 | ○ | △ | △ | △ | ||||||
vívomove 3S | 33,800円 | ○ | 8.9×18.3 mm | 64 x 132 | 38.6g | 4日 | 5 ATM | 7回分 | ○ | △ | △ | △ | ||||||
vívoactive 4S | 52,800円 | ○ | ○(最大500曲) | 直径1.1インチ | 218 x 218 | 40g | 5日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
Enduro | 115,500円 | ○ | 直径1.4インチ | 280 x 280 | 61g | 50日+15日 | 10 ATM | 64 MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Venu 2 Plus | 66,800円 | ○ | 直径1.3インチ | 416 x 416 | 51g | 9日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Venu 2 | 58,800円 | ○ | 直径1.3インチ | 416 x 416 | 49g | 11日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Venu Sq Music | 37,800円 | ○ | ○(最大500曲) | 対角1.3インチ | 240 x 240 | 37.6g | 6日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Venu Sq | 32,800円 | ○ | 対角1.3インチ | 240 x 240 | 37.6g | 6日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Lily Classic | 36,800円 | ○ | 25.4×21.3 mm | 240 x 201 | 24g | 5日 | 5 ATM | 7回分 | △ | △ | △ | |||||||
Lily Sport | 29,800円 | ○ | 25.4×21.3 mm | 240 x 201 | 24g | 5日 | 5 ATM | 7回分 | △ | △ | △ | |||||||
Legacy Hero Series | 54,780円 | ○ | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 50g | 5日 | 5 ATM | 200時間分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Approach S62 | 81,800円 | ○ | 直径1.3インチ | 260 x 260 | 61g | 14日 | 5 ATM | 1 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MARQ Driver | 363,000円 | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 95g | 12日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MARQ Aviator | 308,000円 | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 95g | 12日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MARQ Golfer | 286,000円 | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 88g | 12日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MARQ Captain | 286,000円 | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 88g | 12日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MARQ Adventurer | 275,000円 | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 88g | 12日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
MARQ Athlete | 231,000円 | 直径1.2インチ | 240 x 240 | 94g | 12日 | 10 ATM | 32 GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
商品リンクがないものがいくつかありますが、公式サイト以外で購入先を見つけることができませんでしたので、載せていません。
防水性能について
防水性能についてATMと書かれていますが初見だとわからないので、簡単にまとめておきます。
- 5ATM:50mまで潜っても使用可能
- 10ATM:100mまで潜っても使用可能
つまり、陸上や海上で使用する場合において水没を気にする必要が全くない感じです。
GARMINの公式サイトで詳しい説明を確認できます。
vívoとLilyシリーズはGPSが外部に依存
vívoとLilyシリーズについては、腕時計にGPSを受信する機能がないため、距離などを計測したい場合はスマホなどと連動する必要があるみたいです。
したがって、ラン機能などは△で表示しています。
タッチスクリーンは設定可能
タッチスクリーンは、通常時に使用するか、アクティビティ中に使用するのか設定することができます。
したがって、タッチスクリーンが嫌という人は設定で反応しなくすることが可能です。
音楽を聞くにはワイヤレスイヤホンが必須

音楽を聞く場合には別途ワイヤレスイヤホンを購入する必要があるので注意です。
ランニング用の腕時計の選び方
ディスプレイサイズは小さいのがいいかも

写真に写っているディスプレイサイズは、左から「直径1.4インチ」「直径1.3インチ」「直径1.23インチ」になっています。
腕が細い人であれば、少々デカすぎると思うので、「直径1.1インチ」の末尾に「S」がついているタイプのものがいいと思います。
ラン機能よりもおしゃれなスマートウォッチがいいなら
ランニング用の腕時計っぽくないおしゃれなスマートウォッチが欲しい場合は、vívoとLilyシリーズがおすすめです。
本格的にデータを取ることはできないですが、スマホを一緒に持って歩くぐらいであれば、十分な機能です。
ランニング用は軽さで選びたい

ランニングするときに重くないのは「Forerunner 955」の54gぐらいまでです。
それ以上の重さの場合、重さが気になってくるため、たくましい腕をしていない場合はこれぐらいが限界だと思っておいたほうがいいでしょう。
音楽を聞いたり、Garmin Payを使用したりしない場合は、「ForeAthlete 55」が機能的にも値段的にも丁度いいのではないかと思います。
電池の持ちでは「Instinct 2 Dual Power」が圧倒的
できるだけ電池の持ちがいいものが欲しい場合は「Instinct 2 Dual Power」がおすすめです。
アクティビティで計測せず普通に腕時計として使用する分には、充電する必要すらないぐらいです。
ダイビングなど特殊な用途にはそれ用のものを
ダイビングなど海で活動する場合は「quatix」「Descent」シリーズや「Instinct 2 Surf Edition」などがおすすめです。
性能的にはほとんど違いがないのですが、「潮汐」などそれ用の機能が追加されています。
さらに特殊な用途には「MARQ」シリーズ
飛行機を運転したり、サーキットで走ったりする場合は「MARQ」シリーズがいいと思うのですが、値段が高く商品も公式サイトぐらいでしか入手できなくなっています。
値段が高いものは地図が見える
それほど機能が変わらないのに、容量と値段が高いのはなぜなのか不思議に思っていたのですが、どうやら腕時計で地図を見ることができ、現在地や地形データを確認することができるようになっているみたいです。
山の中や外国など、迷子になるようなところで走る場合は、その機能のあるものを選ぶようにしたほうが安心です。
購入する前にアマゾンなどでセールされていないかチェックしよう
公式サイトなどで購入する前に、Amazonなどでセールになっていないか確認しましょう。
だいたい10%ぐらい安くなっていることが多いです。
あとがき
ランニング用であれば、「Forerunner 255S」か「ForeAthlete 55」で十分な感じです。そこを基準にして、それ以上の機能が必要であれば、その機能のある腕時計を選べばいいかなと思います。
コメント