URLスラッグを作成するときなどに、日本名では都合が悪いのでまとめておく。
確認方法は、『図鑑』→『英雄図鑑』→『知りたい英雄を選択』→『モーション確認』→『演出』→『獲得&覚醒演出』で見ることが可能だが、全てを確認するのは大変なので、英語版ウィキから拝借した。
探すのがめんどくさい人は、『ctrl』+『F』でページ内検索が可能なのでそれで探すといい。
クラスごとの英語表記まとめ
ナイト(Knights)
名称 | 英語表記 |
アセリカ | Aselica |
クラウス | Clause |
デミア | Demia |
ドザルタ | Dosarta |
グレンウィス | Glenwys |
ジェーン | Jane |
ロマン | Loman |
モーラ | Morrah |
ネラクシス | Neraxis |
ピルロップ | Phillop |
リカルド | Ricardo |
ソニア | Sonia |
テイリー | Taily |
ウォーリアー(Warriors)
名称 | 英語表記 |
ベルンヘイム | Bernheim |
チェイス | Chase |
ガウ | Gau |
ヒルダ | Hilda |
カーセル | Kasel |
キルツェ | Kirze |
ネイラ | Naila |
ニッキー | Nicky |
プリシア | Priscilla |
スカーレット | Scarlet |
セリア | Seria |
テオ | Theo |
ヴィスカ | Viska |
アサシン(Assassins)
名称 | 英語表記 |
エピス | Epis |
エルゼ | Erze |
エゼキエル | Ezekiel |
フルス | Fluss |
グラディ | Gladi |
キベラ | Kibera |
ラウディア | Laudia |
ミリアンヌ | Mirianne |
ニア | Nia |
レイナ | Reina |
ロイ | Roi |
ターニャ | Tanya |
アーチャー(Archers)
名称 | 英語表記 |
アーク | Arch |
ディマエル | Dimael |
ルナ | Luna |
レクィナ | Requina |
セレネ | Selene |
シャミーラ | Shamilla |
タリシャ | Talisha |
ヤンヌ | Yanne |
ユリア | Yuria |
ザフィーラ | Zafir |
メカニック(Mechanics)
名称 | 英語表記 |
アネット | Annette |
セシリア | Cecilia |
クリシャ | Chrisha |
クロウ | Crow |
ハヌス | Hanus |
カラ | Kara |
ラクラック | Lakrak |
ミルル | Miruru |
ミトラ | Mitra |
オディ | Oddy |
ロディナ | Rodina |
パンシローネ | Pansirone |
ウィザード(Wizards)
名称 | 英語表記 |
アイシャ | Aisha |
アルテミア | Artemia |
カイン | Cain |
クレオ | Cleo |
ダカーリス | Dakaris |
エスカー | Esker |
レウィシア | Lewisia |
リリア | Lilia |
ローレイン | Lorraine |
マリア | Maria |
ニクス | Nyx |
オペリア | Ophelia |
パベル | Pavel |
ベロニカ | Veronica |
ゼラ | Xerah |
プリースト(Priests)
名称 | 英語表記 |
ボードワン | Baudouin |
カサンドラ | Cassandra |
エヴァン | Evan |
フレイ | Frey |
ユノ | Juno |
カウラ | Kaulah |
ライアス | Laias |
ラブリル | Lavril |
レオ | Leo |
ルシアス | Lucias |
メイ | May |
メディアナ | Mediana |
レハトゥナ | Rehartna |
レピィ | Rephy |
シア | Shea |
コメント