装備OP一覧
追加効果 | オプション(T8) | 減衰 | 必要OP枠 |
攻撃力 | 12% | ||
攻撃速度 | 120 | 1600 | 5 |
クリティカル率 | 120 | 1500 | 13 |
クリティカルダメージ | 24% | ||
攻撃時MP回復量 | 240 | 1200 | 5 |
1秒あたりのMP回復量 | 36% | ||
防御貫通力 | 120 | 450 | 4 |
吸血 | 120 | 500 | 5 |
命中率 | 120 | 1500 | 13 |
状態異常命中率 | 120 | 900(MAX) | 8 |
最大HP | 12% | ||
状態異常耐性 | 120 | 1000(MAX) | 9 |
ガード率 | 120 | 500 | 5 |
物理ガード率 | 240 | 500 | 3 |
魔法ガード率 | 240 | 500 | 3 |
クリティカル耐性 | 120 | 500 | 5 |
物理クリティカル耐性 | 240 | 500 | 3 |
魔法クリティカル耐性 | 240 | 500 | 3 |
防御力 | 12% | ||
物理防御力 | 24% | ||
魔法防御力 | 24% | ||
回避率 | 60 | 500 | 9 |
物理回避率 | 120 | 500 | 5 |
魔法回避率 | 120 | 500 | 5 |
「回避率」検証
回避率の減衰開始は+500から始まりそれ以降は20分の1の反映率になります。+1000以降は30分の1になるようです。
- +500→50.0% 1/10
- +1000→75.0% 1/20
- +1120→79.0% 1/30
「ガード率」検証
ガード率は+500から減衰が始まります。
- +500→50% 1/10
- +1000→75% 1/20
- +1150→79.9% 約1/30
- +1160→80.2%
- +1200→81.3%
- +1390→85.3% 1/60
- +1510→87.3%
- +1920→91.8%
その他の装備OP
追加効果 | レア | エピック | エンシェント | 減衰 |
物理ガードダメージ減少 | 100 | 150 | 200 | 250 |
魔法ガードダメージ減少 | 100 | 150 | 200 | 250 |
被物理ダメージ減少 | 100 | 150 | 200 | 450 |
被魔法ダメージ減少 | 100 | 150 | 200 | 450 |
被ダメージ時MP回復量 | 35% | 50% | 60% | |
回復力 |
コメント