ステータス初期値 | ナイト | ウォーリアー | アサシン | アーチャー | メカニック | ウィザード | プリースト |
クリティカル率 | 50 | 150 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 |
クリティカルダメージ | 30% | 50% | |||||
防御貫通力 | 150 | 250 | 100 | 150 | |||
命中率 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | |
物理回避率 | 100 | 200 | |||||
魔法回避率 | 100 | 200 | 200 | ||||
物理ガード率 | 100 | ||||||
魔法ガード率 | 100 | 250 | 500 | ||||
ガード率 | 150 | ||||||
状態異常耐性 | 150 | ||||||
攻撃速度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
魔法ガードダメージ減少 | 250 | ||||||
被物理ダメージ減少 | 250 | ||||||
被魔法ダメージ減少 | 250 | 150 |
【キングスレイド】各クラス別装備オプション初期値まとめ。

コメント