ライズからサンブレイクに変わり攻撃力が劇的に上がったので、攻撃と会心率の再検証をしていこうと思います。
参考になれば幸いです。
検証の流れ
同じ攻撃での、攻撃スキルのレベル別の数値と超会心スキルのレベル別の数値を計測します。
その後、会心率ごとに計算で期待値を出します。
実測値
スラッシュアックス「カムラノ傑剣斧」で「ZR 剣:縦斬り」の数値を出すとこんな感じになりました。
カムラノ傑剣斧 | 会心発動なし | 超会心なし | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃なし(360) | 221 | 276 | 287 | 298 | 309 |
Lv 1(363)+3 | 223 | 279 | 290 | 301 | 312 |
Lv 2(366)+6 | 225 | 281 | 292 | 303 | 315 |
Lv 3(369)+9 | 227 | 283 | 294 | 306 | 317 |
Lv 4(383)+23 | 235 | 294 | 306 | 317 | 329 |
Lv 5(387)+27 | 238 | 297 | 309 | 321 | 333 |
Lv 6(395)+35 | 242 | 303 | 315 | 327 | 339 |
Lv 7(403)+43 | 247 | 309 | 322 | 334 | 346 |
この数値を使って会心率を上げたときの期待値を出していきます。
超会心のレベル別期待値まとめ
超会心なしの場合
会心率(%) | 攻撃なし | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 221 | 223 | 225 | 227 | 235 | 238 | 242 | 247 |
5 | 224 | 226 | 228 | 230 | 238 | 241 | 245 | 250 |
10 | 227 | 229 | 231 | 233 | 241 | 244 | 248 | 253 |
15 | 229 | 231 | 233 | 235 | 244 | 247 | 251 | 256 |
20 | 232 | 234 | 236 | 238 | 247 | 250 | 254 | 259 |
25 | 235 | 237 | 239 | 241 | 250 | 253 | 257 | 263 |
30 | 238 | 240 | 242 | 244 | 253 | 256 | 260 | 266 |
35 | 240 | 243 | 245 | 247 | 256 | 259 | 263 | 269 |
40 | 243 | 245 | 247 | 249 | 259 | 262 | 266 | 272 |
45 | 246 | 248 | 250 | 252 | 262 | 265 | 269 | 275 |
50 | 249 | 251 | 253 | 255 | 265 | 268 | 273 | 278 |
55 | 251 | 254 | 256 | 258 | 267 | 270 | 276 | 281 |
60 | 254 | 257 | 259 | 261 | 270 | 273 | 279 | 284 |
65 | 257 | 259 | 261 | 263 | 273 | 276 | 282 | 287 |
70 | 260 | 262 | 264 | 266 | 276 | 279 | 285 | 290 |
75 | 262 | 265 | 267 | 269 | 279 | 282 | 288 | 294 |
80 | 265 | 268 | 270 | 272 | 282 | 285 | 291 | 297 |
85 | 268 | 271 | 273 | 275 | 285 | 288 | 294 | 300 |
90 | 271 | 273 | 275 | 277 | 288 | 291 | 297 | 303 |
95 | 273 | 276 | 278 | 280 | 291 | 294 | 300 | 306 |
100 | 276 | 279 | 281 | 283 | 294 | 297 | 303 | 309 |
超会心レベル1の場合
会心率(%) | 攻撃なし | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 221 | 223 | 225 | 227 | 235 | 238 | 242 | 247 |
5 | 224 | 226 | 228 | 230 | 239 | 242 | 246 | 251 |
10 | 228 | 230 | 232 | 234 | 242 | 245 | 249 | 255 |
15 | 231 | 233 | 235 | 237 | 246 | 249 | 253 | 258 |
20 | 234 | 236 | 238 | 240 | 249 | 252 | 257 | 262 |
25 | 238 | 240 | 242 | 244 | 253 | 256 | 260 | 266 |
30 | 241 | 243 | 245 | 247 | 256 | 259 | 264 | 270 |
35 | 244 | 246 | 248 | 250 | 260 | 263 | 268 | 273 |
40 | 247 | 250 | 252 | 254 | 263 | 266 | 271 | 277 |
45 | 251 | 253 | 255 | 257 | 267 | 270 | 275 | 281 |
50 | 254 | 257 | 259 | 261 | 271 | 274 | 279 | 285 |
55 | 257 | 260 | 262 | 264 | 274 | 277 | 282 | 288 |
60 | 261 | 263 | 265 | 267 | 278 | 281 | 286 | 292 |
65 | 264 | 267 | 269 | 271 | 281 | 284 | 289 | 296 |
70 | 267 | 270 | 272 | 274 | 285 | 288 | 293 | 300 |
75 | 271 | 273 | 275 | 277 | 288 | 291 | 297 | 303 |
80 | 274 | 277 | 279 | 281 | 292 | 295 | 300 | 307 |
85 | 277 | 280 | 282 | 284 | 295 | 298 | 304 | 311 |
90 | 280 | 283 | 285 | 287 | 299 | 302 | 308 | 315 |
95 | 284 | 287 | 289 | 291 | 302 | 305 | 311 | 318 |
100 | 287 | 290 | 292 | 294 | 306 | 309 | 315 | 322 |
超会心レベル2の場合
会心率(%) | 攻撃なし | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 221 | 223 | 225 | 227 | 235 | 238 | 242 | 247 |
5 | 225 | 227 | 229 | 231 | 239 | 242 | 246 | 251 |
10 | 229 | 231 | 233 | 235 | 243 | 246 | 251 | 256 |
15 | 233 | 235 | 237 | 239 | 247 | 250 | 255 | 260 |
20 | 236 | 239 | 241 | 243 | 251 | 255 | 259 | 264 |
25 | 240 | 243 | 245 | 247 | 256 | 259 | 263 | 269 |
30 | 244 | 246 | 248 | 251 | 260 | 263 | 268 | 273 |
35 | 248 | 250 | 252 | 255 | 264 | 267 | 272 | 277 |
40 | 252 | 254 | 256 | 259 | 268 | 271 | 276 | 282 |
45 | 256 | 258 | 260 | 263 | 272 | 275 | 280 | 286 |
50 | 260 | 262 | 264 | 267 | 276 | 280 | 285 | 291 |
55 | 263 | 266 | 268 | 270 | 280 | 284 | 289 | 295 |
60 | 267 | 270 | 272 | 274 | 284 | 288 | 293 | 299 |
65 | 271 | 274 | 276 | 278 | 288 | 292 | 297 | 304 |
70 | 275 | 278 | 280 | 282 | 292 | 296 | 302 | 308 |
75 | 279 | 282 | 284 | 286 | 297 | 300 | 306 | 312 |
80 | 283 | 285 | 287 | 290 | 301 | 304 | 310 | 317 |
85 | 286 | 289 | 291 | 294 | 305 | 309 | 314 | 321 |
90 | 290 | 293 | 295 | 298 | 309 | 313 | 319 | 325 |
95 | 294 | 297 | 299 | 302 | 313 | 317 | 323 | 330 |
100 | 298 | 301 | 303 | 306 | 317 | 321 | 327 | 334 |
超会心レベル3の場合
会心率(%) | 攻撃なし | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 221 | 223 | 225 | 227 | 235 | 238 | 242 | 247 |
5 | 225 | 227 | 230 | 232 | 240 | 243 | 247 | 252 |
10 | 230 | 232 | 234 | 236 | 244 | 248 | 252 | 257 |
15 | 234 | 236 | 239 | 241 | 249 | 252 | 257 | 262 |
20 | 239 | 241 | 243 | 245 | 254 | 257 | 261 | 267 |
25 | 243 | 245 | 248 | 250 | 259 | 262 | 266 | 272 |
30 | 247 | 250 | 252 | 254 | 263 | 267 | 271 | 277 |
35 | 252 | 254 | 257 | 259 | 268 | 271 | 276 | 282 |
40 | 256 | 259 | 261 | 263 | 273 | 276 | 281 | 287 |
45 | 261 | 263 | 266 | 268 | 277 | 281 | 286 | 292 |
50 | 265 | 268 | 270 | 272 | 282 | 286 | 291 | 297 |
55 | 269 | 272 | 275 | 277 | 287 | 290 | 295 | 301 |
60 | 274 | 276 | 279 | 281 | 291 | 295 | 300 | 306 |
65 | 278 | 281 | 284 | 286 | 296 | 300 | 305 | 311 |
70 | 283 | 285 | 288 | 290 | 301 | 305 | 310 | 316 |
75 | 287 | 290 | 293 | 295 | 306 | 309 | 315 | 321 |
80 | 291 | 294 | 297 | 299 | 310 | 314 | 320 | 326 |
85 | 296 | 299 | 302 | 304 | 315 | 319 | 324 | 331 |
90 | 300 | 303 | 306 | 308 | 320 | 324 | 329 | 336 |
95 | 305 | 308 | 311 | 313 | 324 | 328 | 334 | 341 |
100 | 309 | 312 | 315 | 317 | 329 | 333 | 339 | 346 |
スキルの優先順位は?
サンブレイクからスロットと防具についているスキルが優秀になったので結構余裕ができました。したがって、ライズと違いスキルを盛れに盛れます。
計算結果からわかるスキルの優先順位は以下のとおりです。
- 弱点特効
- 会心率を上げるスキル(見切り、渾身など)
- 超会心
- 攻撃
会心率が100%になるまでは会心率を上げるほうが期待値が高いです。会心率が100%になった後に攻撃に振っていくようにすると効率よくダメージが稼げるという結果ですね。
あとがき
ライズで検証したときは、弱点特効や超会心スキルがなかったので会心率が高いナルガ武器一択でした。サンブレイクからはスキル盛り盛りなので、理想通りにスキルを構成することができますね。
まずは会心率を上げて、その後に攻撃を上げるようにするのがいいでしょう。弱点特効と渾身だけでも80%も稼げるので、あと20%を見切りか武器かで補うのが良さそうです。シャガルマガラ「狂竜症【蝕】」がレベル1でもあればカバーできる感じですね。
会心率80%→100%にするための20%を上げるときと攻撃力+20するのとが大体同じぐらいだと思っておきましょう。
そう考えると「狂竜症【蝕】」と「死中に活」のコンボはなかなか良さそうな予感です。
コメント