気になったので、レタス1つに対して、各種調味料1種類のレシピについて調べてみました。
レタスのフリーモードレシピまとめ
一覧はこちら
レタス | でかでか パワー | ちびちび パワー | けいけんち パワー | そうぐう パワー | レイド パワー | ほかく パワー | タマゴ パワー | おとしもの パワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マヨネーズ | くさ1 | かくとう1 | ノーマル1 | |||||
ケチャップ | くさ1 | どく1 | ひこう1 | |||||
マスタード | くさ1 | いわ1 | じめん1 | |||||
バター | ゴースト1 | むし1 | 1 | |||||
ピーナッツバター | ほのお1 | はがね1 | 1 | |||||
チリソース | くさ1 | ノーマル1 | みず1 | |||||
ソルト | くさ1 | エスパー1 | でんき1 | |||||
ペッパー | くさ1 | ドラゴン1 | こおり1 | |||||
ヨーグルト | フェアリー1 | あく1 | くさ1 | |||||
ホイップクリーム | ひこう1 | ノーマル1 | 1 | |||||
クリームチーズ | はがね1 | むし1 | 1 | |||||
ベリージャム | こおり1 | くさ1 | でんき1 | |||||
マーマレード | どく1 | かくとう1 | くさ1 | |||||
オリーブオイル | ほのお1 | ゴースト1 | くさ1 | |||||
ビネガー | くさ1 | ドラゴン1 | エスパー1 | |||||
ホースラディッシュ | ノーマル1 | かくとう1 | くさ1 | |||||
カレーパウダー | くさ1 | むし1 | ゴースト1 | |||||
わさびソース | でんき1 | エスパー1 | くさ1 |
数字はそれぞれのパワーレベルです。レベル1しか発動しません。
レタスの枚数を変えたときは?
レタスの枚数が変わると、発動するパワーのタイプの2つ(そうぐう以外)が入れ替わるようです。発動するパワーの種類とタイプの種類は変わらないみたいですね。
すべてを調べていないので詳しいことはわかりませんが、他の食材でもだいたい同じです。
また、レシピから作成した場合は、Lv.2がLv.1になりますね。
あとがき
そうぐうパワーやレイドパワーのレベル1をつけたいときはこんな感じの簡単なレシピを覚えておくと良さそうです。
コメント