
レベルに応じてテラレイドバトルで報酬を増やすことができるレイドパワーの「Lv.1」のフリーモードのレシピを載せておきます。
Lv.1だとテラレイドバトルの報酬を1枠増やすだけですが、塵も積もればなんとやらなので、参考までにどうぞ。
レイドパワーLv.1のフリーモードレシピまとめ
レイドパワーLv.1が発動するレシピについては以下のとおりです。素材の個数はそれぞれ1つだけです。
| タイプ | 具材 | 調味料 |
|---|---|---|
| ノーマル | レタス | マヨネーズ |
| ほのお | 全部落とす | ピーナッツバター |
| みず | レタス | チリソース |
| でんき | レタス | ソルト |
| くさ | 全部落とす | チリソース |
| こおり | レタス | ペッパー |
| かくとう | 全部落とす | マヨネーズ |
| どく | 全部落とす | ケチャップ |
| じめん | レタス | マスタード |
| ひこう | トマトスライス | ケチャップ |
| エスパー | 全部落とす | ソルト |
| むし | レタス | バター |
| いわ | 全部落とす | マスタード |
| ゴースト | 全部落とす | バター |
| ドラゴン | 全部落とす | ペッパー |
| あく | レタス | ヨーグルト |
| はがね | レタス | ピーナッツバター |
| フェアリー | 全部落とす | ヨーグルト |
具材を全部落とした場合、具材が何であっても効果が変わらないので、一番上に表示されるレタスを落とすのが一番簡単です。
具材を全部落とす場合は、持ち上げてその場で手を話しましょう。上に乗せるパンもその場で落としてしまって大丈夫です。
検証レシピの発動パワーまとめ
具材:レタス
| レタス | でかでかパワー | ちびちびパワー | けいけんちパワー | そうぐうパワー | レイドパワー | ほかくパワー | タマゴパワー | おとしものパワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マヨネーズ | くさ1 | かくとう1 | ノーマル1 | |||||
| ケチャップ | くさ1 | どく1 | ひこう1 | |||||
| マスタード | くさ1 | いわ1 | じめん1 | |||||
| バター | ゴースト1 | むし1 | 1 | |||||
| ピーナッツバター | ほのお1 | はがね1 | 1 | |||||
| チリソース | くさ1 | ノーマル1 | みず1 | |||||
| ソルト | くさ1 | エスパー1 | でんき1 | |||||
| ペッパー | くさ1 | ドラゴン1 | こおり1 | |||||
| ヨーグルト | フェアリー1 | あく1 | くさ1 | |||||
| ホイップクリーム | ひこう1 | ノーマル1 | 1 | |||||
| クリームチーズ | はがね1 | むし1 | 1 | |||||
| ベリージャム | こおり1 | くさ1 | でんき1 | |||||
| マーマレード | どく1 | かくとう1 | くさ1 | |||||
| オリーブオイル | ほのお1 | ゴースト1 | くさ1 | |||||
| ビネガー | くさ1 | ドラゴン1 | エスパー1 | |||||
| ホースラディッシュ | ノーマル1 | かくとう1 | くさ1 | |||||
| カレーパウダー | くさ1 | むし1 | ゴースト1 | |||||
| わさびソース | でんき1 | エスパー1 | くさ1 |
具材:トマトスライス
| トマトスライス | でかでかパワー | ちびちびパワー | けいけんちパワー | そうぐうパワー | レイドパワー | ほかくパワー | タマゴパワー | おとしものパワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マヨネーズ | フェアリー1 | かくとう1 | ノーマル1 | |||||
| ケチャップ | フェアリー1 | どく1 | ひこう1 | |||||
| マスタード | フェアリー1 | いわ1 | じめん1 | |||||
| バター | ゴースト1 | むし1 | 1 | |||||
| ピーナッツバター | ほのお1 | はがね1 | 1 | |||||
| チリソース | フェアリー1 | くさ1 | みず1 | |||||
| ソルト | フェアリー1 | エスパー1 | でんき1 | |||||
| ペッパー | フェアリー1 | ドラゴン1 | こおり1 | |||||
| ヨーグルト | ノーマル1 | あく1 | フェアリー1 | |||||
| ホイップクリーム | ひこう1 | フェアリー1 | ノーマル1 | |||||
| クリームチーズ | はがね1 | フェアリー1 | むし1 | |||||
| ベリージャム | こおり1 | フェアリー1 | でんき1 | |||||
| マーマレード | フェアリー1 | どく1 | かくとう1 | |||||
| オリーブオイル | フェアリー1 | ほのお1 | ゴースト1 | |||||
| ビネガー | ドラゴン1 | フェアリー1 | エスパー1 | |||||
| ホースラディッシュ | フェアリー1 | ノーマル1 | かくとう1 | |||||
| カレーパウダー | フェアリー1 | むし1 | ゴースト1 | |||||
| わさびソース | フェアリー1 | でんき | エスパー1 |
具材:全落とし
| 全落とし | でかでかパワー | ちびちびパワー | けいけんちパワー | そうぐうパワー | レイドパワー | ほかくパワー | タマゴパワー | おとしものパワー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マヨネーズ | ノーマル1 | かくとう1 | ||||||
| ケチャップ | ひこう1 | どく1 | ||||||
| マスタード | じめん1 | いわ1 | ||||||
| バター | ゴースト1 | 1 | ||||||
| ピーナッツバター | ほのお1 | 1 | ||||||
| チリソース | みず1 | くさ1 | ||||||
| ソルト | でんき1 | エスパー1 | ||||||
| ペッパー | こおり1 | ドラゴン1 | ||||||
| ヨーグルト | フェアリー1 | あく1 | ||||||
| ホイップクリーム | 1 | じめん1 | ||||||
| クリームチーズ | 1 | みず1 | ||||||
| ベリージャム | でんき1 | 1 | あく1 | |||||
| マーマレード | 1 | かくとう1 | ||||||
| オリーブオイル | ゴースト1 | 1 | くさ1 | |||||
| ビネガー | エスパー1 | 1 | フェアリー1 | |||||
| ホースラディッシュ | ひこう1 | かくとう1 | ノーマル1 | |||||
| カレーパウダー | むし1 | はがね1 | ゴースト1 | |||||
| わさびソース | こおり1 | エスパー1 | でんき1 |
あとがき
レイドパワーLv.1でいいなら具材なんて必要ないようです。Lv.2と効果が1枠しか変わらないので、作りやすさと値段のやすさでLv.1で十分な気がします。
また、タマゴパワーLv.1もバターさえあれば発動する感じですね。

コメント