「紅の錬金術士と白の守護者~レスレリアーナのアトリエ~」で強い特性を合成したいときや、欲しい素材に特性を移したいときに目安となるように、アレンジ素材のカテゴリとその調合素材のカテゴリを一つの表にまとめました。
非常に見にくいですが、何かの参考になればと思います。
調合素材カテゴリの一覧表まとめ
見方
色分けの意味は以下の通りです。
- 黒:調合素材のカテゴリ(Lv.30で追加されるカテゴリも含む)
- 青:アレンジ素材のカテゴリ
- 赤:調合素材とアレンジ素材のカテゴリが被っている
特に赤色は、Lv.30から追加されるカテゴリにより、自分を素材として調合することが可能になる素材になります。
強い特性を作る場合は、赤色を含む素材(中和剤・青緑黄紫虹、おいしそうな練り餌)を使うと比較的簡単に特性を強化していけます。
おすすめの調合の仕方
- 中和剤・青
- ポリッシュ
- シャマンドゥット
以上の3つをローテーションしながら特性を合成しておき、必要に応じて「おいしそうな練り餌」を調合し、最終的に必要な素材へと特性を移すようにするとスムーズに移せます。
ただ、Lv.30までアイテムレベルが上がらないと上手くローテーションできないので、採取する素材がそのレベルになるまでストーリーを進めるようにしましょう。
それまでにどうしても調合したい場合は、レシピ派生の一番初めから順番にレシピ変化で調合を進めていってアイテムレベルを上げるようにしましょう。
一覧表
調合したい素材をチェックし、その素材の青色になっているカテゴリが黒色の素材を見つけてそちらを調合し、それらを使って最終的に調合したい素材を調合しましょう。
カテゴリ | 水 | 植物 | うに | 花 | 薬の材料 | 毒の材料 | エリキシル | 砂 | 石材 | 鉱石 | 原石 | 火薬 | 燃料 | 金属 | 食材 | きのこ | 木の実 | ハチの巣 | 魚介類 | 虫 | 糸素材 | 木材 | 気体 | 神秘の力 | 動物素材 | 竜素材 | 中和剤 | 雑貨 | 調味料 | インゴット | クロース | 薬品 | 食品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中和剤・赤 | 水 | う | 原 | 燃 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||
中和剤・青 | 水 | 薬 | 石 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||
中和剤・黄 | ハ | 魚 | 気 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||
中和剤・緑 | 植 | き | 虫 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||
中和剤・紫 | 毒 | 燃 | 虫 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||
万能中和剤・虹 | エ | 燃 | 中 | 食品 | |||||||||||||||||||||||||||||
インゴット | 砂 | 石 | 鉱 | 金 | イ | ||||||||||||||||||||||||||||
シルヴァリア | 砂 | 原 | 火 | 金 | イ | ||||||||||||||||||||||||||||
ゴルトアイゼン | 水 | 石 | 鉱 | 金 | イ | ||||||||||||||||||||||||||||
オケアグリュン | 砂 | 金 | 神 | 雑 | イ | ||||||||||||||||||||||||||||
イリディセント | エ | 鉱 | 金 | 中 | イ | ||||||||||||||||||||||||||||
クロース | 植 | 花 | 糸 | 動 | ク | ||||||||||||||||||||||||||||
モフコット | 虫 | 糸 | 木材 | 動 | ク | ||||||||||||||||||||||||||||
フリューゲル | 植 | 糸 | 気 | 動 | ク | ||||||||||||||||||||||||||||
ヴェルベティス | 原 | 燃 | 糸 | 動 | ク | ||||||||||||||||||||||||||||
イェラノビルヘン | 金 | 糸 | 竜 | 中 | ク | ||||||||||||||||||||||||||||
ピュアウォーター | 水 | う | 薬 | き | |||||||||||||||||||||||||||||
はちみつ | 花 | 食材 | ハ | 魚 | 調 | ||||||||||||||||||||||||||||
ザイフェ | 花 | 燃 | 実 | 薬品 | |||||||||||||||||||||||||||||
リフレッシュオイル | 水 | 植 | 燃 | 魚 | 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||
ゼッテル | 燃 | 糸 | 木材 | 神 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
植物栄養剤 | 植 | 花 | 薬 | 毒 | 雑 | 薬品 | |||||||||||||||||||||||||||
錬金粘土 | 毒 | エ | 砂 | 魚 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
ホーリーナット | 砂 | 金 | き | 木材 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||
おいしそうな練り餌 | 薬 | ハ | 魚 | 虫 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
錬金繊維 | 金 | き | 虫 | 糸 | |||||||||||||||||||||||||||||
研磨剤 | う | 砂 | 火 | 食材 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
束ねた金糸 | 金 | 虫 | 糸 | 木材 | 気 | 動 | |||||||||||||||||||||||||||
精霊の涙 | 水 | 花 | エ | 食材 | 動 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポリッシュ | 植 | 薬 | 砂 | 石 | き | ||||||||||||||||||||||||||||
超力粉 | 食材 | き | 実 | 調 | 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||
ノビールストリング | 植 | う | 糸 | 木材 | |||||||||||||||||||||||||||||
錬金フィルター | 砂 | 石 | 燃 | 金 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
グレートギフト | 毒 | 調 | 薬品 | 食品 | |||||||||||||||||||||||||||||
マナの光源 | 水 | 神 | 中 | 雑 | |||||||||||||||||||||||||||||
古風なスクロール | 毒 | 燃 | 糸 | 気 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
なめし革 | 水 | 薬 | 毒 | 糸 | 動 | ||||||||||||||||||||||||||||
ウンディーネのため息 | 水 | 薬 | 砂 | 気 | 薬品 | ||||||||||||||||||||||||||||
強化ゼッテル | 燃 | 金 | 神 | 雑 | 調 | ||||||||||||||||||||||||||||
多色染料 | 水 | 毒 | 砂 | 燃 | 中 | 雑 | |||||||||||||||||||||||||||
炎帝の粉 | 砂 | 石 | 原 | 火 | 燃 | ||||||||||||||||||||||||||||
シャマンドゥット | 花 | 薬 | 砂 | 気 | 調 | 薬品 | |||||||||||||||||||||||||||
万薬のもと | 薬 | エ | 実 | ハ | 薬品 | ||||||||||||||||||||||||||||
テュポンカイム | 水 | 火 | 燃 | 糸 | 気 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヘブンズストリング | 植 | 糸 | 気 | 神 | 動 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||
スペルホルツ合板 | 燃 | 金 | ハ | 木材 | 気 | 雑 | |||||||||||||||||||||||||||
クラヴィア線 | 植 | 鉱 | 糸 | 神 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
夢見の水晶玉 | 水 | エ | 鉱 | 金 | 神 | 雑 | |||||||||||||||||||||||||||
壮美なドーム | 植 | 薬 | 砂 | き | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
聖水晶の分銅 | 花 | エ | 石 | 雑 | 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||
なめし液 | 水 | 毒 | き | 魚 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||
天然酵母 | 食材 | き | ハ | 調 | 薬品 | 食品 | |||||||||||||||||||||||||||
ラングヴォルケ | 毒 | ハ | 糸 | 気 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||
錬金繊維・剛 | 植 | 虫 | 糸 | 神 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||
ヴァイスクリーム | 食材 | 実 | ハ | 魚 | 調 | 食品 | |||||||||||||||||||||||||||
ガラスのゴブレット | 燃 | 金 | 神 | 中 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
液化溶剤 | 水 | 金 | 魚 | 気 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||
金剛線 | 植 | 石 | 金 | ハ | 糸 | ||||||||||||||||||||||||||||
凪の蒼炎 | 水 | 砂 | 火 | 燃 | 神 | 薬品 | |||||||||||||||||||||||||||
アステリシーマ | 石 | 鉱 | 神 | 動 | 竜 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||
ネグロ・アグエロ | エ | 原 | 燃 | 金 | 神 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄泉の書 | 植 | 燃 | 神 | 中 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
工具セット | 石 | 原 | 金 | 木材 | 雑 | ||||||||||||||||||||||||||||
雪花水晶 | 水 | 花 | 鉱 | 原 | 金 | 神 | |||||||||||||||||||||||||||
アレス・ヴェルト | 水 | エ | 原 | 火 | 燃 | ||||||||||||||||||||||||||||
リュミエールポプリ | 水 | 燃 | 気 | 中 | 雑 | 薬品 | |||||||||||||||||||||||||||
シュテルノヴィア | 石 | 鉱 | 原 | 金 | 神 | 中 | 雑 |
調合するときに知っておきたいこと
カテゴリ確認

調合するときに、アイテムのカテゴリを確認することができます。
また、1度Lv.30、Lv.60を超えたものを作成すれば、効果のところに情報が追記され以後確認できるようになります。
上記の画像は、中和剤・青でアイテムのレベルが30を超えたので、効果の情報が追記されてます。
アイテム絞り込みが便利

素材を投入するところで、絞り込みをすることで投入できる素材が一覧で確認できます。
調合で作れるものを一つは作っておけば、ここに調合できる素材が一覧で見ることができるようになるので、特性を移したり強化したりしたいときに活用しましょう。
あとがき
ひと目で確認できるようにまとめてみましたが、結局は「絞り込み」の「アイテム」で調合で作れるアイテムが何かを確認してそれを調合すると思うので、あまり一覧表にまとめる意味は無いかなという感じです。
まあ、中和剤・青の使い勝手が良すぎてそればっかり増えてしまうのは仕方ないですね。
コメント