ドラゴンクエストモンスターズ3の製品版に出てくるモンスター全523体(コラボ除く)の成長度をまとめておきます。
製品版はまとめないと思っていましたが、卵厳選を乗り越えたら終わりが見える分まとめてもいいかなと思ってまとめました。
所持スキル、特性については、気が向けば後で追記しようかと思います。
追記:所持スキル、特性、Lサイズ特性を追加しました。
成長度まとめ
体験版はランク順に並べましたが、今回は図鑑番号順に並べてます。
パソコンで見ている人は、「Ctrl」+「F」でページ内検索ができるので活用してください。
No. | ランク | モンスター名 | HP | MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | スライム | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | スラフォース |
2 | G | スライムコロネ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | スイート |
3 | G | スライムつむり | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ぼうぎょ |
4 | G | スライムツリー | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ナチュラル |
5 | G | パールスライム | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 水の心 |
6 | G | はねスライム | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | つむじ風 |
7 | G | バブルスライム | ★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | スラフォース |
8 | G | ホイミスライム | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | HP回復 |
9 | G | マッシュスライム | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ジャマー |
10 | G | マンドラ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 妖精 |
11 | F | ジャングラー | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ウォリアー |
12 | F | スノーム | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | 氷結の心 |
13 | F | スライムカルゴ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | てっぺき |
14 | F | スライムタワー | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 電撃の心 |
15 | F | スライムナイト | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 騎士道 |
16 | F | スライムベス | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | レッドソード |
17 | F | たまねぎスライム | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ナチュラル |
18 | F | ドラゴスライム | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | 息吹 |
19 | F | ぶちスライム | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | イエローソード |
20 | F | ボックススライム | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | アッパー |
21 | E | アラウネ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | HP回復 |
22 | E | エンゼルスライム | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | キューピット |
23 | E | こんぺいとう | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | キューピット |
24 | E | ストーンスライム | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | 地の心 |
25 | E | スピンスライム | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | アッパー |
26 | E | スライムタール | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | 火炎 |
27 | E | ダークスライム | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | いたずら |
28 | E | ぬかどこスライム | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | スタン |
29 | E | メタルスライム | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 火の心 |
30 | E | もりもりスライム | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | 電撃の心 |
31 | D | キングスライム | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | 王道 |
32 | D | スライムファング | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ブルーソード |
33 | D | スライムブレス | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 息吹 |
34 | D | 石炭つむり | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | 火炎 |
35 | D | ダークキング | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | 邪悪 |
36 | D | チョコタワー | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | スイート |
37 | D | つららスライム | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | 吹雪 |
38 | D | バブルキング | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | おじゃま虫 |
39 | D | ベホマスライム | ★★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | HP回復 |
40 | D | もりもりベス | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | 巨漢 |
41 | C | コロネホワイト | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | アイドル |
42 | C | スライムジョーカー | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | アクロバット |
43 | C | スライムダーク | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | 暗闇 |
44 | C | スライムフェアリー | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | 全体回復 |
45 | C | スライムプディング | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ポップスター |
46 | C | スライムボーグ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ライトニング |
47 | C | はぐれメタル | ★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ストーム |
48 | C | ぶちスライムベス | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★★ | ★ | ミステリアス |
49 | C | メタルライダー | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ジャスティス |
50 | B | キングジョーカー | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | カオス |
51 | B | クイーンスライム | ★★★ | ★★★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | アイドル |
52 | B | クリスタルスライム | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | プロテクト |
53 | B | スライムジェネラル | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ジェネラル |
54 | B | スライムベホマズン | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | 全体回復 |
55 | B | タールキング | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | 業火 |
56 | B | だんごスライム | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | 全体回復 |
57 | B | ふうらいスライム | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★ | ★★ | ふうらいぼう |
58 | B | メタルキング | ★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | 王道 |
59 | A | ゴールデンスライム | ★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 守護神 |
60 | A | ゴッドライダー | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | てんのめぐみ |
61 | A | スライムエンペラー | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | 皇帝 |
62 | A | マスタースライム | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ゆうき |
63 | S | グランスライム | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | 賢者 |
64 | G | いっかく竜 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | じこぎせい |
65 | G | いばらドラゴン | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | グリーンソード |
66 | G | コドラ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ぼうぎょ |
67 | G | ドラゴンキッズ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ドラゴンソウル |
68 | G | はじけドーラ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | 爆発の心 |
69 | G | はなまきドラゴ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | 光の心 |
70 | G | フェアリードラゴン | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★ | 妖精 |
71 | G | プテラノドン | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ドラゴンソウル |
72 | G | ポイズンリザード | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 毒舌 |
73 | F | アイアンタートル | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★ | ★★★ | ぼうぎょ |
74 | F | ウィングスネーク | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★ | 毒舌 |
75 | F | クロコマーチ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | アッパー |
76 | F | シーホース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | みずげい |
77 | F | スカイドラゴン | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 息吹 |
78 | F | スマイルリザード | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | 息吹 |
79 | F | ダッシュラン | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | あばれんぼう |
80 | F | デンデン竜 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | 火炎 |
81 | F | ワイバーンドッグ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ドラゴンソウル |
82 | E | ガメゴン | ★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | てっぺき |
83 | E | ギガントヒルズ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | 巨漢 |
84 | E | ソードドラゴン | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ブルーソード |
85 | E | デンタザウルス | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ぼうぎょ |
86 | E | 毒つぼドラゴン | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | あくしゅう |
87 | E | ドラゴン | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 火炎 |
88 | E | フーセンドラゴン | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 火炎 |
89 | E | フォレストドラゴ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ナチュラル |
90 | E | リザードマン | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ブルーソード |
91 | D | アックスドラゴン | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | レッドソード |
92 | D | アルゴングレート | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | 巨漢 |
93 | D | スノードラゴン | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | 吹雪 |
94 | D | せつげんりゅう | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ごうけつ |
95 | D | ドラゴンポップ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ポップスター |
96 | D | ドラゴンライダー | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ヒーロー |
97 | D | ヘルダイバー | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | 息吹 |
98 | D | メタルドラゴン | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ガーディアン |
99 | D | ライバーン | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | つむじ風 |
100 | C | ウルフドラゴン | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ワイルド |
101 | C | ガメゴンロード | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | フレア |
102 | C | キングリザード | ★★★ | ★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★ | 業火 |
103 | C | コアトル | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | 魔氷壁 |
104 | C | シャンタク | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 暴風 |
105 | C | バザックス | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | フレア |
106 | C | バルンバ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ボマー |
107 | C | ボボンガー | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | フレア |
108 | C | ワニバーン | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | 水兵 |
109 | B | ギガントドラゴン | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | クラッシャー |
110 | B | グレイトドラゴン | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 呼吸術 |
111 | B | シュプリンガー | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | カリスマ |
112 | B | ハデスナイト | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | カオス |
113 | B | バトルレックス | ★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | バーニング |
114 | B | フールフール | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | インテリ |
115 | B | ブラックドラゴン | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 業火 |
116 | B | やまたのおろち | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | 業火 |
117 | B | ランドアーマー | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ガーディアン |
118 | A | アンドレアル | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 息じごく |
119 | A | カイザードラゴン | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | 皇帝 |
120 | A | キングヒドラ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 息じごく |
121 | A | クームヤーガ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | 神秘 |
122 | A | サラマンダー | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 業火 |
123 | A | シルバーナーガ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★ | ★★ | ディザスター |
124 | A | ダースドラゴン | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | 息じごく |
125 | A | ひかりの番人 | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ゴッドブレス |
126 | A | メカバーン | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | 守護神 |
127 | A | りゅうおう | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | 皇帝 |
128 | S | グレイナル | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | グレイナル |
129 | S | じげんりゅう | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | じげんりゅう |
130 | S | ドラゴンアビス | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 息じごく |
131 | S | 闇竜バルボロス | ★★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | 闇竜バルボロス |
132 | S | 竜王 | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | 竜王 |
133 | X | しんりゅう | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | しんりゅう |
134 | X | 竜神王 | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | 竜神王 |
135 | G | おおがらす | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | つむじ風 |
136 | G | おおにわとり | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | 巨漢 |
137 | G | オニオーン | ★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ナチュラル |
138 | G | キャタピラー | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | むしのしらせ |
139 | G | くしざしツインズ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | サポーター |
140 | G | ズッキーニャ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | グリーンソード |
141 | G | テールイーター | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ヌメヌメ |
142 | G | ナスビナーラ | ★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ダンサー |
143 | G | ピッキー | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | つむじ風 |
144 | G | プチアーノン | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | みずげい |
145 | G | フロッガー | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | 水の心 |
146 | F | あばれうしどり | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | あばれんぼう |
147 | F | オクトリーナ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ブルーソード |
148 | F | かまいたち | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 風の心 |
149 | F | ガルーダ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 光の心 |
150 | F | キラーコーン | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | サポーター |
151 | F | サボテンボール | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | グリーンソード |
152 | F | タップペンギー | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | エンターテイナー |
153 | F | どんぐりベビー | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | じこぎせい |
154 | F | はさみくわがた | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | むしのしらせ |
155 | F | ミノーン | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ぼうぎょ |
156 | F | もみじこぞう | ★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | レッドソード |
157 | E | イルカちょうちん | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 水の心 |
158 | E | キメラ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | 異常回復 |
159 | E | キラービー | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★ | むしのしらせ |
160 | E | ぐんたいガニ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ぼうぎょ |
161 | E | タコメット | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★★ | ブルーソード |
162 | E | デザートランナー | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | しんそく |
163 | E | デッドペッカー | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ジャマー |
164 | E | とつげきうお | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | 水の心 |
165 | E | ビーンファイター | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | グリーンソード |
166 | E | ヘルボックル | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | 異常回復 |
167 | E | メランザーナ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | トリッキー |
168 | D | 岩とびあくま | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | トリッキー |
169 | D | うずしおキング | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 水の安らぎ |
170 | D | エビルアングラー | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | スタン |
171 | D | ガマキャノン | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ボマー |
172 | D | サンダーフロッグ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | 電撃の心 |
173 | D | じごくのたまねぎ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 邪悪 |
174 | D | スノーグリフォン | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | アイスバーン |
175 | D | ダンジョンえび | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ガーディアン |
176 | D | トドマン | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 巨漢 |
177 | D | ひとくいそう | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | おじゃま虫 |
178 | D | ヘルコンドル | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | 全体回復 |
179 | C | アンズー | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | 暴風 |
180 | C | かえんムカデ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | フレア |
181 | C | ケセランパセラン | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | アイドル |
182 | C | さそりアーマー | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | プロテクト |
183 | C | じごくのハサミ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | プロテクト |
184 | C | だいおうイカ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | 水兵 |
185 | C | だいおうガマ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 呼吸術 |
186 | C | ダンスニードル | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | カーニバル |
187 | C | ブラックベジター | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | インテリ |
188 | C | レッドシャモ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | アクロバット |
189 | B | アカイライ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | 死の誘い |
190 | B | 荒野シュリンプ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ガーディアン |
191 | B | スターキメラ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | アクロバット |
192 | B | ニードルフィン | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | 水の安らぎ |
193 | B | ひくいどり | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | フレア |
194 | B | ブラッドオックス | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | バーニング |
195 | B | ブルベリーノ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | カーニバル |
196 | B | ホエールマージ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | インテリ |
197 | B | ホークブリザード | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | アイスバーン |
198 | B | ロックちょう | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 暴風 |
199 | A | クラーゴン | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ディザスター |
200 | A | ほうおう | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★ | 神秘 |
201 | A | メタルスコーピオン | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ガーディアン |
202 | A | ローズバトラー | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★ | ★★★★ | デビルスマイル |
203 | S | にじくじゃく | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ゴッドブレス |
204 | S | ロイヤルブルーム | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ゴッドブレス |
205 | G | アントベア | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ちからもち |
206 | G | いたずらもぐら | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | いたずら |
207 | G | いっかくうさぎ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | けもの道 |
208 | G | おおきづち | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ちからもち |
209 | G | おおねずみ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 地の心 |
210 | G | コサックシープ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ダンサー |
211 | G | しましまキャット | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ダウナー |
212 | G | ビッグハット | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 息吹 |
213 | G | ファーラット | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | グリーンソード |
214 | G | ベビーパンサー | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | けもの道 |
215 | G | みみとびねずみ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | つむじ風 |
216 | G | ももんじゃ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | けもの道 |
217 | F | イエティ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 吹雪 |
218 | F | オーク | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | しんそく |
219 | F | キャットフライ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★★ | アンチスペル |
220 | F | スカルガルー | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | スリラー |
221 | F | とらおとこ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | イエローソード |
222 | F | ぬすっとウサギ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ぬすっと |
223 | F | ひぐれバット | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | アンチブレス |
224 | F | ホークマン | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 悪魔のささやき |
225 | F | ポンポコたぬき | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ダンサー |
226 | F | ゆめにゅうどう | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | 睡魔 |
227 | E | アルミラージ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ジャマー |
228 | E | エビルハムスター | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | いたずら |
229 | E | かくとうパンサー | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | 武術 |
230 | E | グリズリー | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | あばれんぼう |
231 | E | シャドウベビー | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ぬすっと |
232 | E | ダックスビル | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | いたずら |
233 | E | トンブレロ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | 息吹 |
234 | E | ねこまどう | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 火の心 |
235 | E | ビックアイ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | 氷結の心 |
236 | E | ブラウニー | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | バンデッド |
237 | E | プリズニャン | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 氷結の心 |
238 | E | モコモコじゅう | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | キューピット |
239 | D | あらくれチャッピー | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | あばれんぼう |
240 | D | ウイングタイガー | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ワイルド |
241 | D | ガーゴイル | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | しんそく |
242 | D | キラーパンサー | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | マッドキラー |
243 | D | ジラフマスター | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | 武術 |
244 | D | ソルジャーブル | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ウォリアー |
245 | D | デザートゴースト | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | 火炎 |
246 | D | トロピカキング | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | トロピカル |
247 | D | ベンガル | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ワイルド |
248 | D | ユニコーン | ★★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | 神の使い |
249 | D | よるのていおう | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | おじゃま虫 |
250 | D | ライノソルジャー | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | 剣闘士 |
251 | C | アームライオン | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ごうけつ |
252 | C | アバランチャー | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ごうけつ |
253 | C | オークキング | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | カリスマ |
254 | C | キラーピッケル | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★ | マッドキラー |
255 | C | ダンビラムーチョ | ★★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | スレイヤー |
256 | C | ビックももんじゃ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★ | カーニバル |
257 | C | ブラバニクイーン | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 一文字 |
258 | C | まかいじゅう | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | クラッシャー |
259 | C | マムー | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ごうけつ |
260 | C | ムーンフェイス | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | おじゃま虫 |
261 | B | ゲリュオン | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | 暴風 |
